Câmbio
| Dólar Comercial | 1,727 | 1,725 | 1,727 | -0,230 | 06/09/2010 | 17:01 |
| Dólar Turismo | 1,840 | 1,670 | 1,840 | 0,000 | 06/09/2010 | 16:03 |
| Dólar Paralelo | 1,940 | 1,840 | 1,940 | 0,000 | 06/09/2010 | 16:03 |
| Dólar PTAX | 1,726 | 1,725 | 1,726 | -0,120 | 06/09/2010 | 17:41 |
| Euro x Dólar | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 0,000 | 06/09/2010 | 15:39 |
| Iene x Dólar | 84,440 | 84,440 | 84,450 | 0,000 | 06/09/2010 | 15:39 |
| Peso argentino | 0,438 | 0,438 | 0,438 | 0,000 | 03/09/2010 | 11:00 |
Inflação
| IPCA – 12 meses (IBGE) | 4,600 | 31/07/2010 |
| INPC - mês (IBGE) | -0,070 | 31/07/2010 |
| INPC – ano (IBGE) | 3,310 | 31/07/2010 |
| IGP-M – mês (FGV) | 0,770 | 30/08/2010 |
| IGP-M – ano (FGV) | 6,660 | 30/08/2010 |
| IGP-DI – ano (FGV) | 5,710 | 31/07/2010 |
| IGP-DI – 12 meses (FGV) | 5,980 | 31/07/2010 |
| IPC-SP – mês (Fipe) | 0,170 | 31/08/2010 |
| IPC-SP – ano (Fipe) | 3,280 | 31/07/2010 |
| ICV-SP – mês (Dieese) | 0,140 | 31/07/2009 |
| ICV-SP – ano (Dieese) | 3,360 | 31/07/2009 |
Indicadores Financeiros
| Poupança do dia (D+0) | 0,565 | 07/09/2010 |
| Poupança do dia seguinte (D+1) | 0,572 | 06/09/2010 |
| Poupança 1º dia do mês seguinte | 0,591 | 01/08/2010 |
| Reservas internacionais (em bilhões de dólares) | 261,648 | 02/09/2010 |
| CDI Over dia (Cetip) | 1,202 | 03/09/2010 |
| CDI ano (Cetip) | 10,620 | 03/09/2010 |
| CDI Over dia (Andima) | 1,206 | 03/09/2010 |
| CDI ano (Andima) | 10,660 | 03/09/2010 |
| Selic over | 0,985 | 03/09/2010 |
| Selic ano | 10,660 | 03/09/2010 |