Câmbio
| Dólar Comercial | 1,720 | 1,718 | 1,720 | -0,170 | 10/09/2010 | 17:06 |
| Dólar Turismo | 1,840 | 1,660 | 1,840 | 0,000 | 10/09/2010 | 16:02 |
| Dólar Paralelo | 1,940 | 1,840 | 1,940 | 0,000 | 10/09/2010 | 16:02 |
| Dólar PTAX | 1,718 | 1,718 | 1,719 | -0,300 | 10/09/2010 | 17:45 |
| Euro x Dólar | 1,272 | 1,272 | 1,272 | 0,100 | 10/09/2010 | 17:37 |
| Iene x Dólar | 84,130 | 84,130 | 84,140 | 0,290 | 10/09/2010 | 17:37 |
| Peso argentino | 0,437 | 0,437 | 0,437 | 0,000 | 10/09/2010 | 17:37 |
Inflação
| IPCA – 12 meses (IBGE) | 4,490 | 31/08/2010 |
| INPC - mês (IBGE) | -0,070 | 31/08/2010 |
| INPC – ano (IBGE) | 3,240 | 31/08/2010 |
| IGP-M – mês (FGV) | 0,770 | 30/08/2010 |
| IGP-M – ano (FGV) | 6,660 | 30/08/2010 |
| IGP-DI – ano (FGV) | 6,870 | 31/08/2010 |
| IGP-DI – 12 meses (FGV) | 7,050 | 31/08/2010 |
| IPC-SP – mês (Fipe) | 0,150 | 10/09/2010 |
| IPC-SP – ano (Fipe) | 3,280 | 31/07/2010 |
| ICV-SP – mês (Dieese) | 0,250 | 31/08/2010 |
| ICV-SP – ano (Dieese) | 3,620 | 31/08/2010 |
Indicadores Financeiros
| Poupança do dia (D+0) | 0,584 | 10/09/2010 |
| Poupança do dia seguinte (D+1) | 0,591 | 11/09/2010 |
| Poupança 1º dia do mês seguinte | 0,571 | 01/09/2010 |
| Reservas internacionais (em bilhões de dólares) | 262,150 | 08/09/2010 |
| CDI Over dia (Cetip) | 1,204 | 09/09/2010 |
| CDI ano (Cetip) | 10,640 | 09/09/2010 |
| CDI Over dia (Andima) | 1,206 | 09/09/2010 |
| CDI ano (Andima) | 10,660 | 09/09/2010 |
| Selic over | 0,985 | 09/09/2010 |
| Selic ano | 10,660 | 09/09/2010 |