Câmbio
| Dólar Comercial | 1,732 | 1,730 | 1,732 | -0,850 | 02/09/2010 | 17:03 |
| Dólar Turismo | 1,860 | 1,680 | 1,860 | 0,000 | 02/09/2010 | 16:04 |
| Dólar Paralelo | 1,940 | 1,840 | 1,940 | 0,000 | 02/09/2010 | 16:04 |
| Dólar PTAX | 1,737 | 1,736 | 1,737 | -0,420 | 02/09/2010 | 17:52 |
| Euro x Dólar | 1,282 | 1,282 | 1,282 | 0,140 | 02/09/2010 | 17:37 |
| Iene x Dólar | 84,200 | 84,200 | 84,220 | -0,270 | 02/09/2010 | 17:37 |
| Peso argentino | 0,441 | 0,441 | 0,442 | 0,000 | 02/09/2010 | 17:37 |
Inflação
| IPCA – 12 meses (IBGE) | 4,600 | 31/07/2010 |
| INPC - mês (IBGE) | -0,070 | 31/07/2010 |
| INPC – ano (IBGE) | 3,310 | 31/07/2010 |
| IGP-M – mês (FGV) | 0,770 | 30/08/2010 |
| IGP-M – ano (FGV) | 6,660 | 30/08/2010 |
| IGP-DI – ano (FGV) | 5,710 | 31/07/2010 |
| IGP-DI – 12 meses (FGV) | 5,980 | 31/07/2010 |
| IPC-SP – mês (Fipe) | 0,170 | 31/08/2010 |
| IPC-SP – ano (Fipe) | 3,280 | 31/07/2010 |
| ICV-SP – mês (Dieese) | 0,140 | 31/07/2009 |
| ICV-SP – ano (Dieese) | 3,360 | 31/07/2009 |
Indicadores Financeiros
| Poupança do dia (D+0) | 0,617 | 02/09/2010 |
| Poupança do dia seguinte (D+1) | 0,623 | 03/09/2010 |
| Poupança 1º dia do mês seguinte | 0,591 | 01/08/2010 |
| Reservas internacionais (em bilhões de dólares) | 261,320 | 31/08/2010 |
| CDI Over dia (Cetip) | 1,203 | 01/09/2010 |
| CDI ano (Cetip) | 10,630 | 01/09/2010 |
| CDI Over dia (Andima) | 1,206 | 01/09/2010 |
| CDI ano (Andima) | 10,660 | 01/09/2010 |
| Selic over | 0,985 | 01/09/2010 |
| Selic ano | 10,660 | 01/09/2010 |